中国人民大学2021内地博士生招生考试初试成绩表 | |||||||
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 材料 | 专业 | 外语 | 总分 |
1 | 考古学及博物馆学 | 93985 | 郑** | 81 | 93 | 71.5 | 245.5 |
2 | 考古学及博物馆学 | 93984 | 李** | 81 | 90 | 37.5 | 208.5 |
3 | 考古学及博物馆学 | 93988 | 陈** | 71 | 85 | 43 | 199 |
4 | 考古学及博物馆学 | 93997 | 金** | 77 | 84 | 89.5 | 250.5 |
5 | 考古学及博物馆学 | 93993 | 赵** | 74 | 87 | 81.5 | 242.5 |
6 | 考古学及博物馆学 | 93994 | 范** | 81 | 92 | 50.5 | 223.5 |
7 | 考古学及博物馆学 | 93991 | 宋** | 63 | 86 | 70 | 219 |
8 | 考古学及博物馆学 | 94006 | 董** | 72 | 93 | 58 | 223 |
9 | 考古学及博物馆学 | 94007 | 王** | 67 | 60 | 45 | 172 |
10 | 考古学及博物馆学 | 94016 | 邱** | 63 | 90 | 77 | 230 |
11 | 考古学及博物馆学 | 94015 | 李** | 71 | 93 | 26 | 190 |
12 | 考古学及博物馆学 | 94018 | 魏** | 71 | 60 | 52.5 | 183.5 |
13 | 考古学及博物馆学 | 94009 | 薛** | 90 | 25 | 60.5 | 175.5 |
14 | 考古学及博物馆学 | 94017 | 王** | 72 | 65 | 25 | 162 |
15 | 考古学及博物馆学 | 94019 | 袁** | 95 | 80 | 47.5 | 222.5 |
16 | 考古学及博物馆学 | 94020 | 赵** | 66 | 73 | 35 | 174 |
17 | 考古学及博物馆学 | 94021 | 陈** | 71 | 76 | 86 | 233 |
18 | 历史地理学 | 94027 | 江** | 64 | 92 | 72 | 228 |
19 | 历史地理学 | 94024 | 苏** | 81 | 89 | 41.5 | 211.5 |
20 | 历史地理学 | 94022 | 李** | 61 | 77 | 42 | 180 |
21 | 历史地理学 | 94025 | 李** | 66 | 62 | 49.5 | 177.5 |
22 | 历史地理学 | 94023 | 崔** | 71 | 60 | 25 | 156 |
23 | 专门史 | 94032 | 尹** | 69 | 92 | 83.5 | 244.5 |
24 | 专门史 | 94033 | 汪** | 66 | 80 | 56 | 202 |
25 | 专门史 | 94038 | 孙** | 90 | 80 | 75 | 245 |
26 | 专门史 | 94040 | 陶** | 62 | 92 | 66 | 220 |
27 | 专门史 | 94042 | 刘** | 89 | 72 | 52.5 | 213.5 |
28 | 专门史 | 94043 | 肖** | 57 | 63 | 40 | 160 |
29 | 专门史 | 94041 | 张** | 51 | 12 | 45 | 108 |
30 | 专门史 | 94048 | 魏** | 66 | 90 | 88.5 | 244.5 |
31 | 专门史 | 94045 | 赵** | 73 | 77 | 57.5 | 207.5 |
32 | 专门史 | 94047 | 田** | 75 | 86 | 39 | 200 |
33 | 专门史 | 94046 | 刘** | 70 | 70 | 45.5 | 185.5 |
34 | 中国古代史 | 94062 | 骆** | 80 | 84 | 55 | 219 |
35 | 中国古代史 | 94064 | 刘** | 77 | 70 | 55 | 202 |
36 | 中国古代史 | 94063 | 何** | 67 | 86 | 34.5 | 187.5 |
37 | 中国古代史 | 94058 | 潘** | 70 | 66 | 50 | 186 |
38 | 中国古代史 | 94056 | 关** | 60 | 64 | 43 | 167 |
39 | 中国古代史 | 94054 | 张** | 62 | 55 | 32 | 149 |
40 | 中国古代史 | 94069 | 张** | 80 | 75 | 93 | 248 |
41 | 中国古代史 | 94079 | 崔** | 70 | 78 | 61.5 | 209.5 |
42 | 中国古代史 | 94078 | 马** | 63 | 82 | 50 | 195 |
43 | 中国古代史 | 94070 | 林** | 70 | 55 | 67 | 192 |
44 | 中国古代史 | 94077 | 肖** | 63 | 62 | 55 | 180 |
45 | 中国古代史 | 94080 | 张** | 81 | 60 | 24.5 | 165.5 |
46 | 中国古代史 | 94102 | 赵** | 84 | 88 | 92.5 | 264.5 |
47 | 中国古代史 | 94096 | 刘** | 69 | 81 | 65.5 | 215.5 |
48 | 中国古代史 | 94100 | 沈** | 79 | 82 | 51 | 212 |
49 | 中国古代史 | 94101 | 吕** | 78 | 64 | 63 | 205 |
50 | 中国古代史 | 94095 | 于** | 71 | 75 | 43 | 189 |
51 | 中国古代史 | 94099 | 宋** | 61 | 70 | 44 | 175 |
52 | 中国古代史 | 94098 | 梁** | 66 | 70 | 35 | 171 |
53 | 中国古代史 | 94090 | 曹** | 74 | 75 | 0 | 149 |
54 | 中国古代史 | 94091 | 徐** | 48 | 65 | 24 | 137 |
55 | 中国近现代史 | 94111 | 曾** | 63 | 95 | 68 | 226 |
56 | 中国近现代史 | 94107 | 王** | 83 | 70 | 64 | 217 |
57 | 中国近现代史 | 94112 | 李** | 77 | 80 | 57.5 | 214.5 |
58 | 中国近现代史 | 94119 | 石** | 69 | 65 | 72.5 | 206.5 |
59 | 中国近现代史 | 94123 | 唐** | 70 | 70 | 65.5 | 205.5 |
60 | 中国近现代史 | 94113 | 刘** | 84 | 65 | 47.5 | 196.5 |
61 | 中国近现代史 | 94109 | 于** | 63 | 60 | 73 | 196 |
62 | 中国近现代史 | 94121 | 宋** | 83 | 59 | 47.5 | 189.5 |
63 | 中国近现代史 | 94117 | 戴** | 82 | 59 | 47.5 | 188.5 |
64 | 中国近现代史 | 94114 | 刘** | 58 | 80 | 35 | 173 |
65 | 中国近现代史 | 94110 | 宋** | 60 | 65 | 44 | 169 |
66 | 中国近现代史 | 94124 | 方** | 72 | 65 | 90.5 | 227.5 |
67 | 中国近现代史 | 94128 | 王** | 90 | 93 | 78.5 | 261.5 |
68 | 中国近现代史 | 94125 | 张** | 73 | 73 | 60 | 206 |
69 | 中国近现代史 | 94129 | 刘** | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 |
70 | 中国近现代史 | 94136 | 伊** | 64 | 88 | 60.5 | 212.5 |
71 | 中国近现代史 | 94138 | 韩** | 71 | 81 | 41 | 193 |
72 | 中国近现代史 | 94130 | 白** | 79 | 71 | 37.5 | 187.5 |
73 | 中国近现代史 | 94139 | 王** | 79 | 69 | 24 | 172 |
74 | 中国近现代史 | 94132 | 邓** | 63 | 59 | 25 | 147 |
75 | 中国近现代史 | 94135 | 马** | 61 | 50 | 34 | 145 |
76 | 中国近现代史 | 94141 | 刘** | 53 | 52 | 85 | 190 |
77 | 中国近现代史 | 94156 | 高** | 73 | 92 | 72 | 237 |
78 | 中国近现代史 | 94143 | 全** | 65 | 80 | 80.5 | 225.5 |
79 | 中国近现代史 | 94142 | 游** | 63 | 85 | 74.5 | 222.5 |
80 | 中国近现代史 | 94148 | 张** | 81 | 75 | 63 | 219 |
81 | 中国近现代史 | 94145 | 张** | 83 | 70 | 44.5 | 197.5 |
82 | 中国近现代史 | 94153 | 沈** | 62 | 72 | 62 | 196 |
83 | 中国近现代史 | 94155 | 尹** | 52 | 70 | 53.5 | 175.5 |
84 | 中国近现代史 | 94166 | 赵** | 71 | 91 | 60 | 222 |
85 | 中国近现代史 | 94163 | 宁** | 59 | 75 | 50 | 184 |
86 | 中国近现代史 | 94161 | 秦** | 55 | 62 | 44 | 161 |
87 | 世界史 | 94167 | 张** | 77 | 85 | 82 | 244 |
88 | 世界史 | 94172 | 姚** | 74 | 93 | 49 | 216 |
89 | 世界史 | 94170 | 桑** | 70 | 80 | 57.5 | 207.5 |
90 | 世界史 | 94187 | 袁** | 86 | 80 | 92.5 | 258.5 |
91 | 世界史 | 94195 | 赵** | 78 | 89 | 65 | 232 |
92 | 世界史 | 94189 | 徐** | 70 | 80 | 77.5 | 227.5 |
93 | 世界史 | 94179 | 马** | 82 | 72 | 71.5 | 225.5 |
94 | 世界史 | 94182 | 李** | 81 | 73 | 51.5 | 205.5 |
95 | 世界史 | 94194 | 张** | 78 | 77 | 48.5 | 203.5 |
96 | 世界史 | 94193 | 张** | 62 | 82 | 55 | 199 |
97 | 世界史 | 94192 | 杨** | 72 | 71 | 55.5 | 198.5 |
98 | 世界史 | 94181 | 毕** | 56 | 75 | 53.5 | 184.5 |
99 | 世界史 | 94183 | 薛** | 64 | 70 | 38 | 172 |
100 | 世界史 | 94201 | 吉** | 61 | 94 | 66 | 221 |
101 | 世界史 | 94208 | 李** | 65 | 74 | 78 | 217 |
102 | 世界史 | 94206 | 周** | 65 | 80 | 70.5 | 215.5 |
103 | 世界史 | 94209 | 陈** | 70 | 71 | 54 | 195 |
104 | 世界史 | 94199 | 李** | 63 | 70 | 57 | 190 |
105 | 世界史 | 94205 | 燕** | 61 | 81 | 27.5 | 169.5 |
106 | 世界史 | 94204 | 柒** | 52 | 70 | 34.5 | 156.5 |
友情链接: |
|
快速通道: | 中国人民大学 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |