专业 | 考生编号 | 姓名 |
考古学 | 100023114190842 | 洪鉴璇 |
考古学 | 100023114190843 | 任禹莹 |
考古学 | 100023114190852 | 吴寒筠 |
考古学 | 100023114190856 | 姬鹏雅 |
考古学 | 100023114190860 | 甘创业 |
考古学 | 100023114190861 | 温星金 |
考古学 | 100023114190866 | 史浩成 |
考古学 | 100023114190853 | 张梓琦 |
考古学 | 100023114190846 | 王梦琪 |
考古学 | 100023114190841 | 缪慧妍 |
考古学 | 100023114190851 | 王婧怡 |
考古学 | 100023114190865 | 刘思镯 |
考古学 | 100023114190840 | 王秋月 |
考古学 | 100023114190845 | 刘蕾 |
中国史 | 100023114190875 | 杨镕 |
中国史 | 100023114190869 | 王鑫 |
中国史 | 100023114190881 | 陶恒 |
中国史 | 100023114190884 | 刘海杰 |
中国史 | 100023114190885 | 张晨 |
中国史 | 100023114190891 | 杜一凡 |
中国史 | 100023114190897 | 李坤洋 |
中国史 | 100023114190893 | 高鹤菲 |
中国史 | 100023114190896 | 赵文博 |
中国史 | 100023114190895 | 李子齐 |
中国史 | 100023114190910 | 毛潇锐 |
中国史 | 100023114190904 | 聂琬纯 |
中国史 | 100023114190907 | 张无尽 |
中国史 | 100023114190902 | 李一纯 |
中国史 | 100023114190905 | 崔旸菁菁 |
中国史 | 100023114190901 | 盘俊 |
中国史 | 100023114190906 | 熊永才 |
中国史 | 100023114190900 | 严兴 |
中国史 | 100023114190903 | 肖晓 |
中国史 | 100023114190928 | 曹宇嫣 |
中国史 | 100023114190934 | 陈子恒 |
中国史 | 100023114190920 | 陈文希 |
中国史 | 100023114190924 | 余荆花 |
中国史 | 100023114190935 | 褚梦宇 |
中国史 | 100023114190941 | 周传龙 |
中国史 | 100023114190922 | 赵帅 |
中国史 | 100023114190917 | 樊宇翔 |
中国史 | 100023114190919 | 林灼芳 |
中国史 | 100023114190938 | 薛晓晓 |
中国史 | 100023114190951 | 胡玉花 |
中国史 | 100023114190949 | 张含章 |
世界史 | 100023114190971 | 陈大炜 |
世界史 | 100023114190954 | 徐阳 |
世界史 | 100023114190973 | 张爽 |
世界史 | 100023114190972 | 李世坤 |
世界史 | 100023114190958 | 邱家瑞 |
世界史 | 100023114190957 | 孙玥 |
复试分数线
考古:77
世界史:82
中国史:参考分数线80,各方向根据拟录取人数和比例划定
复试时间及办法
请关注历史学院网站,我们将于2月下旬公布。
友情链接: |
|
快速通道: | 中国人民大学 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |