序号 | 报考专业 | 考生编号(后6位) | 姓名 | 专业综合课笔试 | 外语笔试 | 专业课和综合素质面试 | 外语面试 | 复试成绩 |
1 | 060100考古学 | 104526 | 孔** | 90 | 35 | 220.67 | 84 | 429.67 |
2 | 060100考古学 | 118073 | 刘** | 83 | 35 | 223.83 | 83.5 | 425.33 |
3 | 060100考古学 | 122865 | 余** | 86 | 34 | 169.5 | 68 | 357.5 |
4 | 060100考古学 | 107149 | 马** | 87 | 33 | 227 | 85.5 | 432.5 |
5 | 060200中国史 | 104536 | 许** | 86 | 43 | 241.5 | 95.5 | 466 |
6 | 060200中国史 | 104539 | 吴** | 89 | 46 | 240.1 | 95.5 | 470.6 |
7 | 060200中国史 | 104553 | 余** | 88 | 43 | 235.9 | 100 | 466.9 |
8 | 060200中国史 | 104554 | 高** | 85 | 37 | 230.9 | 85 | 437.9 |
9 | 060200中国史 | 107059 | 卢** | 95 | 41 | 229.2 | 75.5 | 440.7 |
10 | 060200中国史 | 107388 | 李** | 87 | 37 | 233.6 | 80 | 437.6 |
11 | 060200中国史 | 109005 | 祁** | 87 | 35 | 136.7 | 78.5 | 337.2 |
12 | 060200中国史 | 113018 | 武** | 80 | 43 | 232.5 | 79.5 | 435 |
13 | 060200中国史 | 114268 | 李** | 80 | 35 | 139.8 | 80 | 334.8 |
14 | 060200中国史 | 114727 | 廖** | 88 | 38 | 137.7 | 69.5 | 333.2 |
15 | 060200中国史 | 115488 | 袁** | 86 | 47 | 138.8 | 89 | 360.8 |
16 | 060200中国史 | 115875 | 杨** | 87 | 38 | 132.2 | 58 | 315.2 |
17 | 060200中国史 | 119386 | 朱** | 84 | 43 | 231.9 | 89 | 447.9 |
18 | 060200中国史 | 120033 | 魏** | 85 | 45 | 137.1 | 75 | 342.1 |
19 | 060200中国史 | 120220 | 罗** | 89 | 40 | 239.1 | 90 | 458.1 |
20 | 060200中国史 | 123675 | 孙** | 87 | 32 | 228.9 | 82 | 429.9 |
21 | 060300世界史 | 104557 | 王** | 92 | 40 | 236 | 83.5 | 451.5 |
22 | 060300世界史 | 104560 | 樊** | 86 | 45 | 244.4 | 86.5 | 461.9 |
23 | 060300世界史 | 112135 | 温** | 86 | 45 | 233.4 | 83.5 | 447.9 |
24 | 060300世界史 | 113989 | 朱** | 88 | 45 | 241.2 | 84 | 458.2 |
25 | 060300世界史 | 118068 | 郭** | 88 | 42 | 236.2 | 86 | 452.2 |
26 | 060300世界史 | 121520 | 钱** | 90 | 42 | 237.6 | 86.5 | 456.1 |
27 | 060300世界史 | 122388 | 徐** | 92 | 42 | 245.2 | 90.5 | 469.7 |
28 | 060300世界史 | 123276 | 杜** | 90 | 42 | 234.2 | 84 | 450.2 |
29 | 060300世界史 | 123512 | 温** | 86 | 45 | 233 | 84 | 448 |
30 | 065100博物馆 | 104568 | 商** | 86 | 45 | 203.286 | 84 | 418.29 |
31 | 065100博物馆 | 104574 | 袁** | 83 | 31 | 201.286 | 88.5 | 403.79 |
32 | 065100博物馆 | 107469 | 张** | 94 | 38 | 210.714 | 80.5 | 423.21 |
33 | 065100博物馆 | 108853 | 杨** | 90 | 32 | 137.143 | 68.5 | 327.64 |
34 | 065100博物馆 | 108856 | 陈** | 91 | 43 | 203.714 | 75 | 412.71 |
35 | 065100博物馆 | 109120 | 罗** | 91 | 32 | 212.286 | 83 | 418.29 |
36 | 065100博物馆 | 109948 | 胡** | 90 | 30 | 208.714 | 79.5 | 408.21 |
37 | 065100博物馆 | 110608 | 陈** | 86 | 35 | 212.5 | 70 | 403.5 |
38 | 065100博物馆 | 114658 | 王** | 95 | 35 | 198.857 | 77 | 405.86 |
39 | 065100博物馆 | 114947 | 周** | 93 | 37 | 215.143 | 79.5 | 424.64 |
40 | 065100博物馆 | 116004 | 林** | 93 | 35 | 204.429 | 83.5 | 415.93 |
41 | 065100博物馆 | 117076 | 李** | 88 | 30 | 220.33 | 85 | 423.33 |
42 | 065100博物馆 | 121342 | 杨** | 85 | 35 | 216.33 | 77.5 | 413.83 |
43 | 065100博物馆 | 123198 | 焦** | 84 | 43 | 209.714 | 90.5 | 427.21 |
44 | 065100博物馆 | 123367 | 时** | 83 | 44 | 144.714 | 84.5 | 356.21 |
45 | 065100博物馆 | 123388 | 曹** | 86 | 33 | 132.143 | 67 | 318.14 |
46 | 065100博物馆 | 113308 | 王** | 90 | 36 | 220.143 | 87 | 433.14 |
47 | 145100文物 | 104578 | 博** | 80 | 31 | 220.83 | 88.5 | 420.33 |
48 | 145100文物 | 112138 | 励** | 80 | 30 | 221.33 | 83.5 | 414.83 |
49 | 145100文物 | 114659 | 易** | 86 | 32 | 226.83 | 84 | 428.83 |
50 | 145100文物 | 114940 | 聂** | 90 | 45 | 232.167 | 90 | 457.17 |
51 | 145100文物 | 120037 | 舒** | 78 | 32 | 151.167 | 52.5 | 313.67 |
52 | 145100文物 | 122059 | 廖** | 88 | 30 | 223.5 | 86.5 | 428 |
友情链接: |
|
快速通道: | 中国人民大学 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |