中国人民大学历史学院2020年博士生复试成绩表 | |||||||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 加权成绩 | 备注 |
1 | 考古学及博物馆学 | ******94548 | 武** | 224 | 183 | 83.08 | |
2 | 考古学及博物馆学 | ******94550 | 李** | 215 | 180 | 80.83 | 少干 |
3 | 考古学及博物馆学 | ******94551 | 于** | 247 | 184 | 87.17 | |
4 | 考古学及博物馆学 | ******94554 | 兰** | 230 | 188 | 85.33 | 对口支援计划 |
5 | 考古学及博物馆学 | ******94563 | 杨** | 238 | 182 | 85.17 | |
6 | 考古学及博物馆学 | ******94567 | 曾** | 248 | 183 | 87.08 | |
7 | 考古学及博物馆学 | ******94569 | 王** | 244 | 184 | 86.67 | |
8 | 考古学及博物馆学 | ******94571 | 叶** | 242 | 185 | 86.58 | |
9 | 专门史 | ******94587 | 梁** | 215 | 177 | 80.08 | |
10 | 专门史 | ******94600 | 苏** | 254 | 178 | 86.83 | |
11 | 中国古代史 | ******94618 | 张** | 220 | 149 | 73.92 | |
12 | 中国古代史 | ******94621 | 李** | 231 | 175 | 82.25 | |
13 | 中国古代史 | ******94623 | 杨** | 240 | 180 | 85 | |
14 | 中国古代史 | ******94627 | 孙** | 240 | 176 | 84 | |
15 | 中国近现代史 | ******94639 | 康** | 249 | 174 | 85 | |
16 | 中国近现代史 | ******94640 | 白** | 276 | 186 | 92.5 | |
17 | 中国近现代史 | ******94647 | 于** | 214 | 126 | 67.17 | |
18 | 中国近现代史 | ******94648 | 李** | 236 | 171 | 82.08 | |
19 | 中国近现代史 | ******94664 | 王** | 227 | 119 | 67.58 | |
20 | 中国近现代史 | ******94668 | 张** | 227 | 171 | 80.58 | |
21 | 中国近现代史 | ******94674 | 郭** | 272 | 174 | 88.83 | |
22 | 中国近现代史 | ******94680 | 李** | 247 | 176 | 85.17 | |
23 | 中国近现代史 | ******94691 | 赵** | 237 | 131 | 72.25 | |
24 | 中国近现代史 | ******94692 | 韦** | 234 | 121 | 69.25 | 少干 |
25 | 中国近现代史 | ******94704 | 濮** | 242 | 174 | 83.83 | |
26 | 中国近现代史 | ******94706 | 曹** | 237 | 175 | 83.25 | |
27 | 中国近现代史 | ******94710 | 秦** | 233 | 135 | 72.58 | |
28 | 中国近现代史 | ******94711 | 雷** | 254 | 186 | 88.83 | |
29 | 世界史 | ******94727 | 侯** | 240 | 192 | 88 | |
30 | 世界史 | ******94735 | 王** | 231 | 195 | 87.25 | |
31 | 世界史 | ******94742 | 马** | 216 | 161 | 76.25 | |
32 | 世界史 | ******94749 | 孙** | 253 | 192 | 90.17 | |
33 | 世界史 | ******94755 | 张** | 239 | 177 | 84.08 | |
34 | 世界史 | ******94756 | 石** | 225 | 122 | 68 | |
35 | 世界史 | ******94760 | 王** | 224 | 188 | 84.33 |
友情链接: |
|
快速通道: | 中国人民大学 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |