序号 | 姓名 | 专业 | 外语面试(50) | 综合面试(150) | 总分(200) | 加试(100) | 备注 |
1 | 张晓晴 | 考古及博物馆学 | 46 | 137 | 183 |
|
|
2 | 乔瑞 | 考古及博物馆学 | 46 | 137 | 183 |
|
|
3 | 曹彧 | 考古及博物馆学 | 46 | 137 | 183 |
|
|
4 | 陈家宝 | 考古及博物馆学 | 45 | 135 | 180 |
|
|
5 | 刘晓萱 | 考古及博物馆学 | 45 | 135 | 180 |
|
|
6 | 王孜卓 | 考古及博物馆学 | 42 | 136 | 178 |
|
|
7 | 段琬琪 | 考古及博物馆学 | 42 | 131 | 173 |
|
|
8 | 林敬轩 | 考古及博物馆学 | 41 | 131 | 172 |
|
|
9 | 赵蕴博 | 考古及博物馆学 | 40 | 129 | 169 |
|
|
10 | 时雨 | 考古及博物馆学 | 39 | 128 | 167 |
|
|
11 | 王诗蕙 | 考古及博物馆学 | 40 | 125 | 165 |
|
|
12 | 崔童 | 历史地理学 | 45 | 136 | 181 |
|
|
13 | 郭埔嘉 | 历史地理学 | 44 | 132 | 176 |
|
|
14 | 孙新静 | 历史地理学 | 41 | 132 | 173 |
|
|
15 | 罗靖曦 | 历史地理学 | 43 | 119 | 162 |
|
|
16 | 李想 | 历史地理学 | 40 | 113 | 153 |
|
|
17 | 李敏慧 | 历史地理学 | 43 | 105 | 148 |
|
|
18 | 周聆嫣 | 历史文献学 | 45 | 136 | 181 |
|
|
19 | 王圣云 | 历史文献学 | 46 | 135 | 181 |
|
|
20 | 舒张思忆 | 历史文献学 | 40 | 90 | 130 |
|
|
21 | 董雅玲 | 史学理论及史学史 | 47 | 131 | 178 |
|
|
22 | 刘洋宏 | 史学理论及史学史 | 46 | 127 | 173 | 75 |
|
23 | 钱律之 | 史学理论及史学史 | 43 | 127 | 170 |
|
|
24 | 胡振龙 | 史学理论及史学史 | 42 | 116 | 158 |
|
|
25 | 黄雯鏸 | 史学理论及史学史 | 41 | 100 | 141 |
|
|
26 | 段文双 | 史学理论及史学史 | 38 | 100 | 138 |
|
|
27 | 杨天 | 世界史 | 48 | 144 | 192 |
|
|
28 | 谭露璐 | 世界史 | 48 | 144 | 192 |
|
|
29 | 王一萌 | 世界史 | 46 | 142 | 188 |
|
|
30 | 肖苡 | 世界史 | 45 | 143 | 188 |
|
|
31 | 陈绍东 | 世界史 | 46 | 141 | 187 |
|
|
32 | 胡慧媛 | 世界史 | 47 | 139 | 186 |
|
|
33 | 刘康宁 | 世界史 | 47 | 139 | 186 |
|
|
34 | 李羽谦 | 世界史 | 46 | 139 | 185 |
|
|
35 | 黄炯芮 | 世界史 | 45 | 140 | 185 |
|
|
36 | 李欣芮 | 世界史 | 46 | 138 | 184 |
|
|
37 | 秦俊卓 | 世界史 | 45 | 138 | 183 |
|
|
38 | 克兰·卡哈尔 | 世界史 | 45 | 132 | 177 |
|
|
39 | 马雨聪 | 世界史 | 33 | 107 | 140 |
|
|
40 | 于世润 | 世界史 | 33 | 105 | 138 | 80 |
|
41 | 张冰倩 | 世界史 | 34 | 104 | 138 |
|
|
42 | 钱佳慧 | 世界史 | 35 | 103 | 138 |
|
|
43 | 张诗雨 | 世界史 | 35 | 102 | 137 |
|
|
44 | 简舒静 | 世界史 | 32 | 105 | 137 |
|
|
45 | 刘秀娟 | 世界史 | 33 | 104 | 137 |
|
|
46 | 刘金铭 | 世界史 | 32 | 104 | 136 |
|
|
47 | 刘思佳 | 世界史 | 33 | 103 | 136 |
|
|
48 | 李姿 | 世界史 | 32 | 103 | 135 |
|
|
49 | 叶佳睿 | 世界史 | 33 | 102 | 135 |
|
|
50 | 乔国瑾 | 世界史 | 32 | 103 | 135 |
|
|
51 | 崔萌 | 世界史 | 34 | 101 | 135 |
|
|
52 | 徐露 | 世界史 | 33 | 101 | 134 |
|
|
53 | 苏小芬 | 世界史 | 33 | 101 | 134 |
|
|
54 | 陈琪 | 世界史 | 32 | 101 | 133 |
|
|
55 | 赵依凡 | 文物与博物馆 | 42 | 138 | 180 |
|
|
56 | 柏秀颖 | 文物与博物馆 | 40 | 135 | 175 |
|
|
57 | 高杉 | 文物与博物馆 | 41 | 131 | 172 | 78 |
|
58 | 赵鑫 | 文物与博物馆 | 39 | 127 | 166 |
|
|
59 | 韩怡晨 | 文物与博物馆 | 39 | 125 | 164 |
|
|
60 | 叶芷甄 | 文物与博物馆 | 38 | 93 | 131 |
|
|
61 | 王颖 | 文物与博物馆 | 38 | 89 | 127 | 75 |
|
62 | 徐晨翔 | 中国古代史 | 45 | 139 | 184 |
|
|
63 | 汪舒帆 | 中国古代史 | 47 | 136 | 183 |
|
|
64 | 杜雅雯 | 中国古代史 | 44 | 139 | 183 |
|
|
65 | 方高力 | 中国古代史 | 44 | 139 | 183 |
|
|
66 | 刘子宁 | 中国古代史 | 44 | 138 | 182 |
|
|
67 | 刘琬华 | 中国古代史 | 45 | 137 | 182 |
|
|
68 | 罗沛滢 | 中国古代史 | 44 | 136 | 180 |
|
|
69 | 方王子 | 中国古代史 | 44 | 136 | 180 |
|
|
70 | 王薇薇 | 中国古代史 | 44 | 135 | 179 |
|
|
71 | 吴佳梁 | 中国古代史 | 44 | 135 | 179 |
|
|
72 | 刘润泽 | 中国古代史 | 45 | 133 | 178 |
|
|
73 | 王天昊 | 中国古代史 | 45 | 125 | 170 |
|
|
74 | 陈珏 | 中国古代史 | 42 | 123 | 165 |
| 放弃 |
75 | 仲岷浩 | 中国古代史 | 44 | 117 | 161 |
|
|
76 | 吴思贤 | 中国古代史 | 43 | 117 | 160 |
|
|
77 | 廖秋灿 | 中国古代史 | 43 | 99 | 142 |
|
|
78 | 李佳德 | 中国古代史 | 40 | 95 | 135 |
|
|
79 | 张子扬 | 中国古代史 | 37 | 98 | 135 |
|
|
80 | 刘炫利 | 中国古代史 | 38 | 97 | 135 |
|
|
81 | 张婷 | 中国古代史 | 40 | 93 | 133 | 38 |
|
82 | 李慧昊 | 中国古代史 | 40 | 92 | 132 |
|
|
83 | 张雪怡 | 中国古代史 | 38 | 94 | 132 |
|
|
84 | 秦钰 | 中国古代史 | 39 | 92 | 131 |
|
|
85 | 刘淑敏 | 中国古代史 | 39 | 92 | 131 |
|
|
86 | 管圣昌 | 中国古代史 | 39 | 91 | 130 |
|
|
87 | 邢军 | 中国古代史 | 40 | 90 | 130 |
|
|
88 | 江启瑶 | 中国古代史 | 39 | 90 | 129 |
|
|
89 | 朱鑫钰 | 中国古代史 | 39 | 86 | 125 |
|
|
90 | 王星 | 中国古代史 | 38 | 87 | 125 |
|
|
91 | 鲁敏 | 中国古代史 | 38 | 85 | 123 |
|
|
92 | 陈淳 | 中国古代史 | 39 | 83 | 122 |
|
|
93 | 邓灿 | 中国古代史 | 36 | 74 | 110 |
|
|
94 | 龙江 | 中国古代史 | 38 | 68 | 106 |
|
|
95 | 梁冰玉 | 中国近现代史 | 48 | 132 | 180 |
|
|
96 | 周聪琪 | 中国近现代史 | 46 | 133 | 179 |
|
|
97 | 杜泽宇 | 中国近现代史 | 46 | 132 | 178 |
|
|
98 | 胡晓明 | 中国近现代史 | 46 | 132 | 178 |
|
|
99 | 谢婉如 | 中国近现代史 | 48 | 129 | 177 |
|
|
100 | 张茜 | 中国近现代史 | 46 | 131 | 177 |
|
|
101 | 黄佳希 | 中国近现代史 | 48 | 128 | 176 |
|
|
102 | 黄山 | 中国近现代史 | 47 | 129 | 176 |
|
|
103 | 秦子怡 | 中国近现代史 | 45 | 129 | 174 |
|
|
104 | 刘姗姗 | 中国近现代史 | 46 | 127 | 173 |
|
|
105 | 方王紫 | 中国近现代史 | 45 | 126 | 171 |
|
|
106 | 朱淼 | 中国近现代史 | 45 | 124 | 169 |
|
|
107 | 柯子蕴 | 中国近现代史 | 45 | 122 | 167 |
|
|
108 | 刘洪昌 | 中国近现代史 | 44 | 123 | 167 |
|
|
109 | 赵怡晨 | 中国近现代史 | 46 | 120 | 166 |
|
|
110 | 魏韶良 | 中国近现代史 | 45 | 116 | 161 |
|
|
111 | 李慧敏 | 中国近现代史 | 42 | 106 | 148 |
|
|
112 | 陈宣谕 | 中国近现代史 | 40 | 105 | 145 |
|
|
113 | 黄雅贞 | 中国近现代史 | 42 | 101 | 143 |
|
|
114 | 陈力文 | 中国近现代史 | 38 | 104 | 142 |
|
|
115 | 梁爽 | 中国近现代史 | 39 | 101 | 140 |
|
|
116 | 胡辰 | 中国近现代史 | 40 | 100 | 140 |
|
|
117 | 关傲 | 中国近现代史 | 40 | 99 | 139 |
|
|
118 | 蔡梦琪 | 中国近现代史 | 40 | 98 | 138 |
|
|
119 | 马浩涵 | 中国近现代史 | 44 | 92 | 136 | 40 |
|
120 | 孙琳 | 中国近现代史 | 40 | 95 | 135 |
|
|
121 | 魏倩倩 | 中国近现代史 | 44 | 91 | 135 |
|
|
122 | 吕凤悦 | 中国近现代史 | 40 | 95 | 135 |
|
|
123 | 何秋燕 | 中国近现代史 | 39 | 95 | 134 |
|
|
124 | 张怡秋 | 中国近现代史 | 45 | 88 | 133 |
|
|
125 | 李帆 | 中国近现代史 | 38 | 94 | 132 |
|
|
126 | 杨爽 | 中国近现代史 | 40 | 91 | 131 |
|
|
127 | 徐越 | 中国近现代史 | 42 | 89 | 131 |
|
|
128 | 卢佳鑫 | 中国近现代史 | 40 | 91 | 131 |
|
|
129 | 李雅闻 | 中国近现代史 | 30 | 92 | 122 |
|
|
130 | 李光璐 | 中国近现代史 | 30 | 85 | 115 |
|
|
131 | 刘珂 | 专门史 | 46 | 139 | 185 |
|
|
132 | 熊允康 | 专门史 | 42 | 135 | 177 |
|
|
133 | 王一祎 | 专门史 | 43 | 124 | 167 |
|
|
134 | 燕荣春 | 专门史 | 40 | 125 | 165 |
|
|
135 | 邹璐璐 | 专门史 | 43 | 114 | 157 |
|
|
136 | 潘莉雯 | 专门史 | 42 | 102 | 144 | 80 |
|
137 | 朱焱红 | 专门史 | 40 | 99 | 139 | 78 |
|
说明:
分数线 专 业 | 优胜者分数线 | 备选者分数线 |
历史文献学 | 181 | 无 |
中国古代史 | 170 | 160 |
专门史 | 157 | 无 |
中国近现代史 | 174 | 161 |
史学理论及史学史 | 170 | 158 |
历史地理学 | 173 | 148 |
世界史 | 184 | 177 |
考古及博物馆学 | 165 | 无 |
文物与博物馆 | 172 | 164 |
1. 在接收推荐免试生时,优胜者将由学院优先向学校推荐拟录取。
2. 拟录取者须经教育部推免服务系统确认,具备推荐免试资格。
3. 如优胜者出现空缺,将从相应专业备选者中依次递补。
4. 本名单还须经学校和上级主管部门审核。
5. 优胜者请在2020年10月10日之前将申请材料原件邮寄给我们:
请在快递信封正面注明“2020年推免生预报名申请材料”(请用EMS、顺丰邮寄或京东快递,其他快递无法送达办公室)。
邮寄地址:北京市海淀区中关村大街59号中国人民大学人文楼318室
(邮编100872,电话010-62511454)乔老师收。材料清单如下:
A)本科成绩单原件(须加盖学校或院系教务部门公章),所在院系推荐意见及成绩证明原件(须加盖学校或院系公章);
B)大学英语六级考试成绩单(426分以上)复印件,或其他相关考试成绩证明。
C)诚信承诺书原件。
纸质材料须与报名系统内提交电子材料一致,且均须真实有效,如有不实或伪造材料者,将被取消优胜者资格;申请材料原件一经收到,恕不退还。
友情链接: |
|
快速通道: | 中国人民大学 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |