| 中国人民大学2026年历史学院“申请-考核”制博士综合考核成绩 | ||||||||||||
| 序号 | 报考专业 | 研究方向 | 考生编号(后五位) | 姓名 | 外语笔试 | 专业课 | 外语面试 | 综合素质 | 加试一 | 加试二 | 加权成绩 | 备注 |
| 1 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83664 | 郑** | 48 | 89 | 40 | 93.4 | 135.2 | |||
| 2 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83678 | 王** | 44 | 93 | 42 | 91.2 | 135.1 | |||
| 3 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83677 | 陈** | 45 | 91 | 43 | 91.2 | 135.1 | |||
| 4 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83681 | 朱** | 43 | 91 | 42 | 92 | 134 | |||
| 5 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83674 | 杨** | 38 | 92 | 45 | 92 | 133.5 | |||
| 6 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83663 | 李** | 38 | 92 | 43 | 92.8 | 132.9 | |||
| 7 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83670 | 彭** | 44 | 90 | 39 | 91.6 | 132.3 | |||
| 8 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83657 | 陈** | 44 | 88 | 40 | 91.4 | 131.7 | |||
| 9 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83665 | 王** | 41 | 86 | 44 | 91.8 | 131.4 | |||
| 10 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83661 | 周** | 45 | 87 | 39 | 91.2 | 131.1 | |||
| 11 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83662 | 倪** | 45 | 83 | 42 | 91.2 | 130.6 | |||
| 12 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83649 | 安** | 35 | 89 | 36 | 96.8 | 128.4 | |||
| 13 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83652 | 刘** | 44 | 94 | 40 | 76.2 | 127.1 | |||
| 14 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83659 | 邱** | 45 | 94 | 40 | 73.4 | 126.2 | |||
| 15 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83676 | 李** | 46 | 91 | 42 | 69.2 | 124.1 | |||
| 16 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83654 | 黄** | 45 | 82 | 40 | 59.4 | 113.2 | |||
| 17 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83684 | 李** | 40 | 86 | 40 | 60 | 113 | |||
| 18 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83653 | 贾** | 40 | 87 | 38 | 60.6 | 112.8 | |||
| 19 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83679 | 侯** | 43 | 87 | 37 | 58.6 | 112.8 | |||
| 20 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83668 | 徐** | 39 | 81 | 41 | 55.8 | 108.4 | |||
| 21 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83671 | 闫** | 34 | 86 | 32 | 57 | 104.5 | |||
| 22 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83680 | 顾** | 20 | 80 | 40 | 53.8 | 96.9 | |||
| 23 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83658 | 张** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 060100考古学 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83655 | 雷** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 060200中国史 | 02历史地理学 | 83689 | 郭** | 44 | 91 | 46 | 95.2 | 138.1 | |||
| 26 | 060200中国史 | 02历史地理学 | 83691 | 李** | 42 | 89 | 40 | 86.2 | 128.6 | |||
| 27 | 060200中国史 | 03历史文献学 | 83698 | 谢** | 46 | 86 | 45 | 93.6 | 135.3 | |||
| 28 | 060200中国史 | 03历史文献学 | 83699 | 李** | 43 | 92 | 44 | 69.8 | 124.4 | |||
| 29 | 060200中国史 | 04专门史 | 83702 | 何** | 45 | 92 | 45 | 95.2 | 138.6 | |||
| 30 | 060200中国史 | 04专门史 | 83703 | 潘** | 45 | 90 | 45 | 93.6 | 136.8 | |||
| 31 | 060200中国史 | 04专门史 | 83707 | 谢** | 45 | 87 | 44 | 92.2 | 134.1 | |||
| 32 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83717 | 杨** | 46 | 95 | 43 | 92 | 138 | |||
| 33 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83731 | 李** | 43 | 94 | 43 | 92 | 136 | |||
| 34 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83732 | 江** | 45 | 90 | 44 | 92.3 | 135.65 | |||
| 35 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83735 | 梁** | 45 | 90 | 40 | 91.1 | 133.05 | |||
| 36 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83740 | 胡** | 44 | 86 | 41 | 91.4 | 131.2 | |||
| 37 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83723 | 张** | 44 | 90 | 43 | 66.1 | 121.55 | |||
| 38 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83714 | 宋** | 44 | 89 | 42 | 64.9 | 119.95 | |||
| 39 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83729 | 伍** | 44 | 86 | 42 | 65.5 | 118.75 | |||
| 40 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83727 | 贺** | 40 | 86 | 40 | 66.1 | 116.05 | |||
| 41 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83720 | 金** | 45 | 80 | 39 | 64.1 | 114.05 | |||
| 42 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83712 | 任** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83719 | 许** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83715 | 徐** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83722 | 朱** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 060200中国史 | 05中国古代史 | 83718 | 闫** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 060200中国史 | 06中国近现代史 | 83767 | 刘** | 46 | 94 | 50 | 94 | 142 | |||
| 48 | 060200中国史 | 06中国近现代史 | 83764 | 都** | 45 | 90 | 50 | 95.2 | 140.1 | |||
| 49 | 060200中国史 | 06中国近现代史 | 83766 | 成** | 43 | 91 | 48 | 93.2 | 137.6 | |||
| 50 | 060200中国史 | 06中国近现代史 | 83759 | 金** | 46 | 88 | 48 | 92 | 137 | |||
| 51 | 060200中国史 | 06中国近现代史 | 83750 | 雷** | 42 | 89 | 45 | 89 | 132.5 | |||
| 52 | 060200中国史 | 06中国近现代史 | 83743 | 韩** | 42 | 87 | 46 | 85.4 | 130.2 | |||
| 53 | 060200中国史 | 06中国近现代史 | 83752 | 石** | 41 | 90 | 48 | 81 | 130 | |||
| 54 | 060200中国史 | 06中国近现代史 | 83747 | 冯** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 060200中国史 | 06中国近现代史 | 83768 | 祁** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 060200中国史 | 06中国近现代史 | 83749 | 仇** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 060200中国史 | 06中国近现代史 | 83758 | 蒋** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 060300世界史 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83776 | 张** | 43 | 92 | 48 | 94 | 138.5 | |||
| 59 | 060300世界史 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83772 | 曾** | 40 | 88 | 46 | 92.2 | 133.1 | |||
| 60 | 060300世界史 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83786 | 陈** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 060300世界史 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 83778 | 林** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 友情链接: |
|
| 快速通道: | 中国人民大学 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |