| 序号 | 学院 | 专业 | 研究方向 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000295065 | 陈** |
| 2 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000296827 | 郑** |
| 3 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000296457 | 李** |
| 4 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000296933 | 王** |
| 5 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299410 | 顾** |
| 6 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000296367 | 倪** |
| 7 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000298034 | 彭** |
| 8 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299319 | 陈** |
| 9 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000293551 | 刘** |
| 10 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299521 | 朱** |
| 11 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299268 | 李** |
| 12 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000298524 | 杨** |
| 13 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000295462 | 张** |
| 14 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299337 | 王** |
| 15 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000297504 | 李** |
| 16 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000294735 | 贾** |
| 17 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299365 | 侯** |
| 18 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000293222 | 安** |
| 19 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000295651 | 邱** |
| 20 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000294875 | 雷** |
| 21 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000295938 | 周** |
| 22 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000294777 | 黄** |
| 23 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000297153 | 徐** |
| 24 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000298339 | 闫** |
| 25 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000298755 | 陈** |
| 26 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000294611 | 林** |
| 27 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000294451 | 张** |
| 28 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000294041 | 曾** |
| 29 | 历史学院 | 中国史 | 历史地理学 | 1000293770 | 郭** |
| 30 | 历史学院 | 中国史 | 历史地理学 | 1000297396 | 李** |
| 31 | 历史学院 | 中国史 | 历史文献学 | 1000296930 | 谢** |
| 32 | 历史学院 | 中国史 | 历史文献学 | 1000298633 | 李** |
| 33 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000294582 | 宋** |
| 34 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000298305 | 江** |
| 35 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000295977 | 朱** |
| 36 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000299992 | 胡** |
| 37 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000295485 | 许** |
| 38 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000293952 | 任** |
| 39 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000298938 | 梁** |
| 40 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000296986 | 伍** |
| 41 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000297334 | 李** |
| 42 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000294947 | 徐** |
| 43 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000295394 | 杨** |
| 44 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000295895 | 金** |
| 45 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000296057 | 张** |
| 46 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000296392 | 贺** |
| 47 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000295458 | 闫** |
| 48 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000299478 | 都** |
| 49 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000299899 | 刘** |
| 50 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000294231 | 冯** |
| 51 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000299587 | 成** |
| 52 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000294563 | 祁** |
| 53 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000297701 | 蒋** |
| 54 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000292891 | 韩** |
| 55 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000296087 | 石** |
| 56 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000297769 | 金** |
| 57 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000294784 | 雷** |
| 58 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000294767 | 仇** |
| 59 | 历史学院 | 中国史 | 专门史 | 1000293652 | 何** |
| 60 | 历史学院 | 中国史 | 专门史 | 1000299076 | 谢** |
| 61 | 历史学院 | 中国史 | 专门史 | 1000293944 | 潘** |
| 综合考核分数线:考古,73;世界史,85;中国史:史学理论及史学史、中国近现代史方向,84;其余各方向80 | |||||
| 历史学院综合考核办法将于3月公布,敬请关注历史学院网站 | |||||
| 友情链接: |
|
| 快速通道: | 中国人民大学 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |