| 序号 | 学院 | 专业 | 研究方向 | 报名号 | 姓名 | 材料审核 |
| 1 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000293222 | 安** | 75.17 |
| 2 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000293326 | 龚** | 68.5 |
| 3 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000293551 | 刘** | 81 |
| 4 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000294735 | 贾** | 76.67 |
| 5 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000294777 | 黄** | 73.17 |
| 6 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000294875 | 雷** | 73.67 |
| 7 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000295065 | 陈** | 87.6 |
| 8 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000295462 | 张** | 79.5 |
| 9 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000295651 | 邱** | 74.17 |
| 10 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000295938 | 周** | 73.33 |
| 11 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000296367 | 倪** | 84.6 |
| 12 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000296457 | 李** | 85.67 |
| 13 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000296827 | 郑** | 85.83 |
| 14 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000296933 | 王** | 85.2 |
| 15 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000297043 | 刘** | 71.83 |
| 16 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000297153 | 徐** | 73 |
| 17 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000298027 | 黄** | 69.83 |
| 18 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000298034 | 彭** | 84 |
| 19 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000298339 | 闫** | 73 |
| 20 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000298524 | 杨** | 79.8 |
| 21 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299171 | 范** | 69.33 |
| 22 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299268 | 李** | 79.83 |
| 23 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299319 | 陈** | 82.33 |
| 24 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299337 | 王** | 78.5 |
| 25 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299365 | 侯** | 76 |
| 26 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299410 | 顾** | 84.67 |
| 27 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299521 | 朱** | 80.67 |
| 28 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299607 | 林** | 70.2 |
| 29 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299947 | 周** | 71.33 |
| 30 | 历史学院 | 考古学 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000297504 | 李** | 78.5 |
| 31 | 历史学院 | 中国史 | 史学理论及史学史 | 1000292388 | 熊** | 83.8 |
| 32 | 历史学院 | 中国史 | 史学理论及史学史 | 1000297954 | 刘** | 79 |
| 33 | 历史学院 | 中国史 | 历史地理学 | 1000293770 | 郭** | 89.6 |
| 34 | 历史学院 | 中国史 | 历史地理学 | 1000296811 | 黄** | 73 |
| 35 | 历史学院 | 中国史 | 历史地理学 | 1000297396 | 李** | 87.2 |
| 36 | 历史学院 | 中国史 | 历史地理学 | 1000298042 | 柳** | 73 |
| 37 | 历史学院 | 中国史 | 历史地理学 | 1000299659 | 邓** | 71.2 |
| 38 | 历史学院 | 中国史 | 历史地理学 | 1000299695 | 曹** | 70.6 |
| 39 | 历史学院 | 中国史 | 历史文献学 | 1000292643 | 王** | 69.8 |
| 40 | 历史学院 | 中国史 | 历史文献学 | 1000294535 | 陈** | 71.4 |
| 41 | 历史学院 | 中国史 | 历史文献学 | 1000294910 | 华** | 70.4 |
| 42 | 历史学院 | 中国史 | 历史文献学 | 1000296930 | 谢** | 86.4 |
| 43 | 历史学院 | 中国史 | 历史文献学 | 1000298633 | 李** | 85.4 |
| 44 | 历史学院 | 中国史 | 历史文献学 | 1000296092 | 马** | 70 |
| 45 | 历史学院 | 中国史 | 专门史 | 1000293652 | 何** | 89.4 |
| 46 | 历史学院 | 中国史 | 专门史 | 1000293944 | 潘** | 84.6 |
| 47 | 历史学院 | 中国史 | 专门史 | 1000299076 | 谢** | 87.2 |
| 48 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000292826 | 王** | 72.83 |
| 49 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000293150 | 李** | 71 |
| 50 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000293238 | 邹** | 70.67 |
| 51 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000293435 | 杜** | 53.33 |
| 52 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000293952 | 任** | 86.8 |
| 53 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000294582 | 宋** | 90 |
| 54 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000294947 | 徐** | 85.17 |
| 55 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000295266 | 侯** | 73.5 |
| 56 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000295394 | 杨** | 85.17 |
| 57 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000295458 | 闫** | 80 |
| 58 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000295485 | 许** | 87.33 |
| 59 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000295895 | 金** | 85 |
| 60 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000295916 | 刘** | 74 |
| 61 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000295977 | 朱** | 88 |
| 62 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000296057 | 张** | 84 |
| 63 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000296309 | 姜** | 74.17 |
| 64 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000296392 | 贺** | 84 |
| 65 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000296448 | 杨** | 71 |
| 66 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000296986 | 伍** | 86.17 |
| 67 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000297282 | 何** | 73.33 |
| 68 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000297334 | 李** | 86 |
| 69 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000298305 | 江** | 89.33 |
| 70 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000298531 | 刘** | 71 |
| 71 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000298868 | 李** | 72.67 |
| 72 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000298938 | 梁** | 86.33 |
| 73 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000299191 | 李** | 71.67 |
| 74 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000299662 | 李** | 73.5 |
| 75 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000299817 | 吴** | 65 |
| 76 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000299992 | 胡** | 88 |
| 77 | 历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1000294805 | 刘** | 71.67 |
| 78 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000292782 | 景** | 80.4 |
| 79 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000292891 | 韩** | 88.25 |
| 80 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000293427 | 周** | 75 |
| 81 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000293863 | 李** | 81.2 |
| 82 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000294231 | 冯** | 90.2 |
| 83 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000294767 | 仇** | 84.8 |
| 84 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000294784 | 雷** | 86.4 |
| 85 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000294955 | 邱** | 78.6 |
| 86 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000296087 | 石** | 88.2 |
| 87 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000296832 | 崔** | 72.6 |
| 88 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000297507 | 刘** | 72 |
| 89 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000297701 | 蒋** | 88.8 |
| 90 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000297769 | 金** | 86.8 |
| 91 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000298436 | 黄** | 73.8 |
| 92 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000298735 | 陈** | 74 |
| 93 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000298877 | 樊** | 71.8 |
| 94 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000299478 | 都** | 92 |
| 95 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000299529 | 任** | 71.4 |
| 96 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000299587 | 成** | 89.6 |
| 97 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000299899 | 刘** | 90.6 |
| 98 | 历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 1000294563 | 祁** | 89.2 |
| 99 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000293151 | 古** | 72.2 |
| 100 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000293721 | 王** | 73.4 |
| 101 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000294041 | 曾** | 87.4 |
| 102 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000294451 | 张** | 88.4 |
| 103 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000294506 | 王** | 76.6 |
| 104 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000294611 | 林** | 89.4 |
| 105 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000295830 | 李** | 78.4 |
| 106 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000295929 | 刘** | 73.8 |
| 107 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000296866 | 李** | 76.2 |
| 108 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000298755 | 陈** | 92 |
| 109 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000298907 | 潘** | 76.2 |
| 110 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000299682 | 梁** | 76.6 |
| 111 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000296471 | 赵** | 69.8 |
| 112 | 历史学院 | 世界史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划)) | 1000293018 | 朱** | 45.8 |
| 友情链接: |
|
| 快速通道: | 中国人民大学 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |