报考专业名称 | 考生编号后五位 | 公示姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
考古学 | **********04412 | 韩** | 67 | 72 | 257 | 0 | 396 | |
考古学 | **********04414 | 姬** | 64 | 69 | 225 | 0 | 358 | |
考古学 | **********20520 | 孙** | 64 | 63 | 225 | 0 | 352 | |
考古学 | **********18669 | 戴** | 57 | 59 | 227 | 0 | 343 | |
世界史 | **********20623 | 张** | 69 | 74 | 243 | 0 | 386 | |
世界史 | **********04446 | 刘** | 65 | 67 | 230 | 0 | 362 | |
世界史 | **********13254 | 李** | 61 | 66 | 235 | 0 | 362 | |
世界史 | **********12508 | 魏** | 65 | 65 | 229 | 0 | 359 | |
世界史 | **********13588 | 王** | 63 | 68 | 224 | 0 | 355 | |
世界史 | **********06924 | 郑** | 55 | 71 | 224 | 0 | 350 | |
中国史 | **********20621 | 黄** | 68 | 66 | 239 | 0 | 373 | |
中国史 | **********11369 | 许** | 66 | 75 | 229 | 0 | 370 | |
中国史 | **********12586 | 刘** | 65 | 68 | 236 | 0 | 369 | |
中国史 | **********04445 | 赵** | 66 | 70 | 226 | 0 | 362 | |
中国史 | **********10594 | 马** | 65 | 75 | 220 | 0 | 360 | |
中国史 | **********10983 | 金** | 64 | 66 | 229 | 0 | 359 | |
中国史 | **********20563 | 孙** | 63 | 66 | 228 | 0 | 357 | |
中国史 | **********12733 | 潘** | 72 | 57 | 227 | 0 | 356 | |
中国史 | **********16141 | 李** | 66 | 68 | 220 | 0 | 354 | |
中国史 | **********15632 | 王** | 60 | 68 | 225 | 0 | 353 | |
中国史 | **********13584 | 张** | 59 | 67 | 226 | 0 | 352 | |
中国史 | **********04426 | 冯** | 69 | 57 | 223 | 0 | 349 | |
中国史 | **********20725 | 晁*** | 72 | 65 | 212 | 0 | 349 | |
中国史 | **********04419 | 黄** | 63 | 62 | 222 | 0 | 347 | |
中国史 | **********07000 | 杜** | 62 | 68 | 217 | 0 | 347 | |
中国史 | **********13819 | 李** | 69 | 63 | 215 | 0 | 347 | |
中国史 | **********14853 | 密** | 59 | 65 | 223 | 0 | 347 | |
中国史 | **********04439 | 刘** | 63 | 62 | 220 | 0 | 345 | |
文物 | **********20898 | 任** | 63 | 71 | 123 | 121 | 378 | |
文物 | **********10170 | 董** | 58 | 73 | 131 | 113 | 375 | |
文物 | **********12268 | 黎** | 65 | 62 | 126 | 119 | 372 | |
文物 | **********13823 | 黄** | 61 | 63 | 112 | 132 | 368 | |
文物 | **********10599 | 惠** | 67 | 62 | 122 | 115 | 366 | |
文物 | **********08388 | 胡** | 61 | 67 | 114 | 109 | 351 | |
博物馆 | **********11948 | 曾** | 73 | 85 | 255 | 0 | 413 | |
博物馆 | **********19446 | 谢** | 67 | 80 | 245 | 0 | 392 | |
博物馆 | **********10985 | 史** | 65 | 81 | 244 | 0 | 390 | |
博物馆 | **********04451 | 李** | 63 | 74 | 249 | 0 | 386 | |
博物馆 | **********04462 | 冯** | 64 | 87 | 229 | 0 | 380 | |
博物馆 | **********13088 | 王** | 65 | 72 | 242 | 0 | 379 | |
博物馆 | **********04461 | 阿** | 62 | 61 | 255 | 0 | 378 | |
博物馆 | **********04460 | 吴** | 58 | 71 | 248 | 0 | 377 | |
博物馆 | **********12867 | 张** | 66 | 62 | 249 | 0 | 377 | |
博物馆 | **********15149 | 胡** | 58 | 79 | 235 | 0 | 372 | 退役士兵计划 |
博物馆 | **********18540 | 郭** | 60 | 76 | 235 | 0 | 371 | |
博物馆 | **********20712 | 刘** | 64 | 75 | 232 | 0 | 371 | |
博物馆 | **********07004 | 刘** | 68 | 71 | 231 | 0 | 370 | |
博物馆 | **********08805 | 闫** | 66 | 69 | 235 | 0 | 370 | |
博物馆 | **********07654 | 邸** | 58 | 75 | 236 | 0 | 369 | |
博物馆 | **********06978 | 陈** | 62 | 62 | 234 | 0 | 358 | |
博物馆 | **********16431 | 周** | 57 | 69 | 232 | 0 | 358 | |
博物馆 | **********08708 | 杨** | 66 | 59 | 228 | 0 | 353 | |
博物馆 | **********10598 | 郭** | 56 | 79 | 218 | 0 | 353 | |
博物馆 | **********07469 | 石** | 62 | 62 | 217 | 0 | 351 | 符合“大学生志愿服务西部计划”加分政策,初试总成绩加10分。 |
友情链接: |
|
快速通道: | 中国人民大学 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |